| Номер модели | Мощность (кВт) (1) | MOP | Хладагент | Вход - выход (дюймы) | Длина дистанционного термобаллона (м) |
| TX6 H02 | 13.3 | без | R22 | 1/2" x 5/8" | 1.5 |
| TX6 H03 | 23.7 | без | R22 | 1/2" x 5/8" | 1.5 |
| TX6 H04 | 33.0 | без | R22 | 5/8" x 7/8" | 1.5 |
| TX6 H05 | 41.8 | без | R22 | 5/8" x 7/8" | 1.5 |
| TX6 H14 | 33 | MOP | R22 | 5/8" x 7/8" | 1.5 |
| TX6 H15 | 41.8 | MOP | R22 | 5/8" x 7/8" | 1.5 |
| TX6 H16 | 61.9 | MOP | R22 | 7/8" x 1"1/8 | 1.5 |
| TX6 H17 | 80.8 | MOP | R22 | 7/8" x 1"1/8 | 1.5 |
| TX6 M03 | 18.4 | без | R134a | 1/2" x 5/8" | 1.5 |
| TX6 M15 | 32.5 | MOP | R134a | 5/8" x 7/8" | 1.5 |
| TX6 M16 | 32.5 | MOP | R134a | 7/8" x 1"1/8 | 1.5 |
| TX6 M17 | 62.8 | MOP | R134a | 7/8" x 1"1/8 | 1.5 |
| TX6 N07 | 83.7 | без | R407C | 7/8 x 1" 1/8 | 1.5 |
(1) Номинальная мощность : испаритель + 4°C / конденсатор + 38° C / переохлаждение 1 K. Тип соединения : прямой