SM/SZ

Код товара:

SM/SZ

Цена по запросу

1

Пришлите заявку на

info@vtv-group.ru
Номер модели          
Хладагент Холодо - производительность (кВт) R22 (1) Холодо - производительность (кВт) R134а (1) Холодо - производительность (кВт) R407с (1) Электропитание (В/Гц/ф) Транспортный вес (кг) Объем масла (л) (2) Звукоизолятор (3) Нагреватель картера (3)
SM 100S4VC R22 23.2 - - 400/50/3 72.0 3.0 INS0064E HTR0116E
SM 115S4RC R22 28.0 - - 400/50/3 80.0 4.0 - HTR0116E
SM 120S4VC R22 30.1 - - 400/50/3 80.0 3.0 INS0065E HTR0116E
SM 125S4RC R22 30.1 - - 230/50/3 80.0 4.0 - -
SM 160T4RC R22 39.1 - - 400/50/3 94.0 4.0 INS0066E HTR0117E
SM 161T4VC R22 39.3 - - 400/50/3 86.0 3.0 INS0066E HTR0117E
SM 185S4RC R22 41.1 - - 400/50/3 103.0 6.0 INS0031E HTR0117E
SM 175S4RC R22 42.0 - - 400/50/3 103.0 6.0 INS0031E HTR0117E
SM 185S6RC R22 45.5 - - 230/50/3 103.0 6.0 INS0031E -
SZ 090S4VC R407C - - 20.4 400/50/3 72.0 3.0 INS0064E HTR0116E
SZ 125S4RC R134a - 20.7 - 230/50/3 80.0 4.0 - -
SZ 100S4VC R134a / R407c - 21.6 21.7 400/50/3 72.0 3.0 INS0064E HTR0116E
SZ 120S4VC R134a / R407c - 28.6 28.7 400/50/3 80.0 3.0 INS0065E HTR0116E
SZ 185S6RC R134a - 30.4 - 230/50/3 103.0 6.0 INS0031E -
SZ 185S4RC R407C - - 38.64 400/50/3 103.0 6.0 INS0031E HTR0117E
SZ 161T4VC R134a / R407c - 38.4 39.5 400/50/3 86.0 3.0 INS0066E HTR0116E
SZ 175S4RC R407C - - 40.1 400/50/3 103.0 6.0 INS0031E HTR0117E
SZ 300A4AAM R407C - - 72.8 400/50/3 160.0 8.0 - -
SZ 3807A77M R407C - - 89.6 400/50/3 163.0 8.4 - -

(1) Рабочий режим при темп. конденсации 54,4°C, темп. испарения 7,2°C, переохлаждении 8,3°C, перегреве 11,1°C (условия ARI)

(2) Масло : смотри таблицу масел.

(3) Смотри таблицу "Принадлежности SM/SZ/CSHN".