| Номер модели | Холодо-производительность (кВт) (1) | Электропитание (В/Гц/ф) | Транспортный вес (кг) | Диаметр впускного отверстия | Диаметр выпускного отверстия | Нагреватель картера (2) | Монтажный амортизатор (2) |
| CRHH 062KA | 21.9 | 400/50/3 | 63.0 | 1"1/8 | 5/8" | HTR01226 | KIT00988 |
| CRHC 075KA | 26.4 | 400/50/3 | 65.0 | 1"3/4 | 1"1/4 | HTR01222 | KIT01173 |
| CRHH 075KA | 26.4 | 400/50/3 | 65.0 | 1"1/8 | 5/8" | HTR01226 | KIT00988 |
| CRHH 075JA | 26.4 | 230/50/3 | 65.0 | 1"3/4 | 1"1/4 | HTR01222 | KIT01173 |
| CRHL 075KA | 26.4 | 400/50/3 | 65.0 | 1"3/4 | 1"1/4 | HTR01222 | KIT01173 |
| CRHH 083KA | 29.1 | 400/50/3 | 66.0 | 1"1/8 | 5/8" | HTR01226 | KIT00988 |
| CRHL 100KA | 35.1 | 400/50/3 | 80.0 | 1"3/4 | 1"1/4 | HTR01222 | KIT01173 |
(1) Рабочий режим при темп. конденсации 54,4°C, темп. испарения 7,2°C, переохлаждении 8,5°C, перегреве 11,1°C (условия ARI).
2) Смотри таблицу "Принадлежности CRHH/CRHL/GP/AS". Электропитание: 400 В/ 50 Гц / 3-фазный ток или 460 В / 60 Гц / 3-фазный ток
